De standen per 10-05-2012

Standen competitie 2011 - 2012
Stand 3 banden 10-05-2012
| DRIEBANDEN 2012 | ||||||||||||||
| Stand in ronde 1 en 2 en 3 | 10-05-2012 | |||||||||||||
| Pos | Naam | VL | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
| 1 | KALTER | A | 35 | 323 | 587 | 1106 | 0,53 | 8 | 1,11 | 83,85 | 98,14 | 20 | 1 | 14 |
| 2 | WESTENDORP | HARM | 33 | 322 | 284 | 1018 | 0,27 | 4 | 0,43 | 86,06 | 111,20 | 21 | 0 | 12 |
| 3 | MUNNIK DE | J. | 35 | 308 | 355 | 1101 | 0,32 | 6 | 0,61 | 81,98 | 107,33 | 18 | 1 | 16 |
| 4 | KALTER | H | 33 | 302 | 341 | 1028 | 0,33 | 4 | 0,81 | 84,19 | 194,70 | 17 | 3 | 13 |
| 5 | SCHELLEN VAN | H. | 35 | 286 | 352 | 1209 | 0,29 | 4 | 1,00 | 77,36 | 70,97 | 16 | 2 | 17 |
| 6 | LORIST | H. | 30 | 263 | 692 | 1031 | 0,67 | 13 | 1,22 | 85,43 | 83,87 | 17 | 0 | 13 |
| 7 | BEKS | J | 29 | 262 | 365 | 989 | 0,36 | 5 | 0,75 | 83,90 | 97,10 | 16 | 2 | 11 |
| 8 | NEIJMEIJER | J.W. | 36 | 242 | 481 | 1205 | 0,39 | 5 | 0,76 | 66,80 | 73,88 | 11 | 0 | 25 |
| 9 | HENDRIKS | B. | 32 | 241 | 212 | 1011 | 0,20 | 3 | 0,69 | 73,61 | 110,00 | 13 | 1 | 18 |
| 10 | MULDER | H. | 24 | 214 | 341 | 759 | 0,44 | 5 | 1,21 | 83,57 | 97,60 | 15 | 0 | 9 |
| 11 | BOS | T. | 34 | 212 | 172 | 1143 | 0,15 | 3 | 0,47 | 63,23 | 93,75 | 10 | 0 | 24 |
| 12 | KOOTSTRA | G. | 24 | 201 | 203 | 654 | 0,31 | 3 | 0,64 | 76,89 | 124,00 | 13 | 0 | 11 |
| 13 | SCHINKEL | J. | 19 | 158 | 222 | 664 | 0,33 | 3 | 0,62 | 77,89 | 85,64 | 10 | 2 | 7 |
| 14 | EENKHOORN | W. | 10 | 85 | 142 | 348 | 0,40 | 4 | 0,65 | 83,52 | 88,69 | 4 | 0 | 6 |
| 15 | VEEN v.t. | D | 9 | 55 | 72 | 344 | 0,20 | 3 | 0,39 | 61,53 | 63,33 | 2 | 0 | 7 |
| Competitiegemiddelde | 0,35 | Hoogste serie | H. LORIST 13 | |||||||||||
Stand Libre 10-05-2012
| LIBRE 2012 | ||||||||||||||
| Stand in ronde 1 en 2 en 3 | 10-05-2012 | |||||||||||||
| Pos | Naam | VL | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
| 1 | GROOTJEN | H | 53 | 585 | 1564 | 1417 | 1,10 | 14 | 2,81 | 95,19 | 116,10 | 42 | 1 | 10 |
| 2 | BEELEN | H. | 52 | 546 | 2444 | 1554 | 1,57 | 14 | 3,33 | 94,00 | 98,25 | 33 | 0 | 19 |
| 3 | DOKTER | B | 51 | 515 | 1349 | 1582 | 0,85 | 8 | 1,81 | 91,21 | 91,61 | 30 | 2 | 19 |
| 4 | NIEUWENSTEIN | J. | 54 | 480 | 1394 | 1745 | 0,79 | 11 | 1,55 | 83,27 | 84,89 | 22 | 0 | 32 |
| 5 | MUNNIK DE | G. | 50 | 466 | 1334 | 1464 | 0,91 | 14 | 1,55 | 86,06 | 96,91 | 23 | 1 | 26 |
| 6 | KOLK v.d. | C | 49 | 465 | 1397 | 1371 | 1,01 | 11 | 2,06 | 86,39 | 99,80 | 27 | 0 | 22 |
| 7 | FIKS | G | 43 | 462 | 1247 | 1245 | 1,00 | 9 | 1,93 | 93,54 | 102,14 | 31 | 2 | 10 |
| 8 | CORJANUS | J. | 51 | 462 | 1413 | 1650 | 0,85 | 9 | 1,57 | 83,95 | 83,92 | 21 | 2 | 28 |
| 9 | KAREL | J. | 54 | 452 | 1236 | 1651 | 0,74 | 11 | 1,61 | 78,92 | 90,12 | 22 | 0 | 32 |
| 10 | KWAKKEL | D | 47 | 440 | 1412 | 1399 | 1,00 | 15 | 2,18 | 85,83 | 90,90 | 23 | 0 | 24 |
| 11 | WEZENBERG | C. | 50 | 431 | 1097 | 1594 | 0,68 | 8 | 1,12 | 81,25 | 107,50 | 19 | 1 | 30 |
| 12 | POTKAMP | G | 41 | 423 | 1566 | 1192 | 1,31 | 16 | 2,92 | 93,15 | 95,83 | 24 | 2 | 15 |
| 13 | HOLLANDER | H. | 52 | 408 | 1155 | 1752 | 0,65 | 10 | 1,26 | 76,59 | 83,41 | 14 | 1 | 37 |
| 14 | WEZENBERG | J. | 44 | 407 | 1246 | 1294 | 0,96 | 9 | 1,65 | 85,81 | 95,24 | 21 | 0 | 23 |
| 15 | MUNNIK DE | D. | 40 | 395 | 2119 | 1180 | 1,79 | 20 | 3,10 | 89,78 | 89,30 | 22 | 0 | 18 |
| 16 | WEZENBERG | G. | 37 | 386 | 1128 | 1142 | 0,98 | 8 | 1,83 | 92,38 | 96,76 | 23 | 2 | 12 |
| 17 | SCHUTTE | D. | 42 | 377 | 1162 | 1289 | 0,90 | 10 | 1,50 | 83,83 | 89,20 | 17 | 2 | 23 |
| 18 | WEZENBERG | R. | 41 | 347 | 1015 | 1244 | 0,81 | 11 | 1,72 | 79,85 | 91,57 | 15 | 2 | 24 |
| 19 | VEER V.D. | B. | 37 | 314 | 609 | 1152 | 0,52 | 6 | 1,00 | 78,37 | 86,55 | 17 | 0 | 20 |
| 20 | WESTENDORP | HERMAN | 34 | 298 | 1080 | 1119 | 0,96 | 13 | 2,37 | 83,59 | 81,77 | 11 | 2 | 21 |
| 21 | WEIJMER | J. | 26 | 193 | 509 | 844 | 0,60 | 8 | 1,08 | 72,50 | 68,52 | 7 | 0 | 19 |
| Competitiegemiddelde | 0,95 | Hoogste serie | D. MUNNIK DE 20 | |||||||||||
Programma, HJ. Lorist